TỔNG QUAN VỀ ICPE2600 SERIES
ICPE2600 Series | Router Không Dây Ngoài Trời 5G, 1x1G PoE WAN, 1x1G LAN, 2×2.4G Antenna Interface, 2×5.8G Antenna Interface, 2x5G Sub-6G Antenna Interface
ICPE2600 Series là Router 3onedata 5G không dây ngoài trời, hỗ trợ 1 cổng WAN Gigabit PoE, 1 cổng LAN Gigabit, 2 giao diện ăng ten 2.4G, 2 giao diện ăng ten 5.8G và 4 giao diện ăng ten 5G Sub-6G. ICPE2600 Series hỗ trợ lắp đặt thông qua gắn cực hoặc treo tường, có thể đáp ứng các yêu cầu sử dụng và triển khai khác nhau của người dùng.
ICPE2600 Series có tính năng quản lý mạng hỗ trợ nhiều chức năng phần mềm như như 3G / 4G / 5G WAN di động, Ethernet WAN, Kiểm tra liên kết ICMP, Sao lưu liên kết, Tên miền động, Cài đặt bảng định tuyến, Cài đặt WLAN, Chuyển tiếp cổng, Chuyển hướng cổng, Cài đặt DMZ, Cài đặt UPnP, VRRP , RIP, OSPF, Static DHCP, QoS, v.v. đồng thời hỗ trợ các chức năng tường lửa, chẳng hạn như Lọc IP, Lọc MAC, Lọc URL và Lọc từ khóa và các chức năng đường hầm VPN bao gồm GRE, IPSec, PPTP, L2TP. Hệ thống quản lý mạng của ICPE2600 Series có thể mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời thông qua thiết kế giao diện thân thiện, thao tác dễ dàng và thuận tiện.
ICPE2600 Series sử dụng nút RESET có thể khởi động lại thiết bị và khôi phục cài đặt gốc. Phần cứng của ICPE2600 Series sử dụng thiết kế không quạt, tiêu thụ điện năng thấp, nhiệt độ rộng và điện áp rộng, với các thành phần cấu tạo tuân thủ tiêu chuẩn cấp công nghiệp và tiêu chuẩn bảo vệ IP68, có thể thích ứng với môi trường khắc nghiệt ngoài trời. Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong vận chuyển đường sắt, an ninh, thành phố thông minh, phòng trưng bày đường ống tích hợp, tự động hóa sản xuất, cột đèn thông minh và các ngành công nghiệp khác.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ICPE2600 Series
Standard & Protocol | IEEE 802.3 for 10Base-T IEEE802.3u for 100Base-TX IEEE 802.3ab for 1000Base-T 3GPP Rel-15 for 5G NR 3GPP Rel-14 for 4G LTX 3GPP Rel-18 for 3G WCDMA IEEE802.11b/g/n/a/ac for WLAN IEEE802.11i for wireless security IEEE802.11r for fast roaming IEEE802.3af/at for PoE/PoE+ | |||||||||
Cellular Network | 3G/4G/5G cellular network, network type 5G NR/LTE FDD/ LTE TDD/ WCDMA/ TD-SCDMA/ HSPA/ CDMA/ EVDO | |||||||||
Network Settings | WAN Network, Wireless WiFi, PPPoE Dialing, Link Backup, Dynamic Domain Name, Routing Table, Wireless Client Filtering, Port Forwarding , Port Redirection, DMZ Settings, UPnP Settings, Static DHCP, QoS, VRRP, RIP, OSPF | |||||||||
Firewall | IP Filtering, MAC Filtering, URL Filtering and Keyword Filtering | |||||||||
VPN Tunnel | GRE, PPTP Client/Server, L2TP Client/Server, IPSec | |||||||||
System Management | Time Settings, Access Settings, Timed Restart, Backup Recovery, Log Management, Firmware Upgrade | |||||||||
Troubleshooting | System Log, Ping Test and Route Tracking | |||||||||
WiFi Radio Frequency | 802.11B/g/n: 2.412GHz~2.4835GHz 802.11Ac/n/a: 5.18GHz~5.825GHz RF power output: 20dBm Modulation methods: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM | |||||||||
WiFi Receiving Sensitivity | 802.11n_HT40:-82dBm@MCS0,-64dBm@MCS7 802.11n_HT20:-85dBm@MCS0,-67dBm@MCS7 802.11g/a:-91dBm@6Mbps,-72dBm@54Mbps 802.11b:-93dBm@1Mbps,-87dBm@11Mbps 802.11ac:-84dBm@MCS0,-59dBm@MCS9 | |||||||||
WiFi Transmitting Power | 802.11n_HT40:20dBm@MCS0,20dBm@MCS7 802.11n_HT20:20dBm@MCS0,20dBm@MCS7 802.11g/a:20dBm@6Mbps,20dBm@54Mbps 802.11b:20dBm@1Mbps,20dBm@11Mbps 802.11ac:20dBm@MCS0,20dBm@MCS9 | |||||||||
5G NR Operating Frequency Band | ICPE2600-BW-8A25-2GT-PDP12_48: ● 5G NR:n78/n79/n41 ● 4G LTE:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 ● 3G WCDMA:B1/B8 ICPE2600A-BW-8A25-2GT-PDP12_48: ● 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 ● 4G LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 ● 4G LTE-TDD:B34/B38/39/B40/B41/B42/B48 ● 3G WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | |||||||||
5G NR Bandwidth (downward, upward) | ICPE2600-BW-8A25-2GT-PDP12_48: ● 5G NR:DL 2Gbps; UL 230Mbps (Theoretical rate) ● LTE-TDD:DL 1Gbps;UL 30Mbps ● LTE-FDD:DL 600Mbps;UL 75Mbps ● 3G(DC-HSPA+):DL 42Mbps;UL 5.76Mbps ● 3G(HSPA+):DL 21Mbps;UL 5.76Mbps ICPE2600A-BW-8A25-2GT-PDP12_48: ● 5G SA:DL 2.1Gbps;UL 900Mbps ● 5G NSA:DL 2.5Gbps;UL 650Mbps ● LTE:DL 1Gbps;UL 200Mbps ● WCDMA:DL 42Mbps;UL 5.76Mbps | |||||||||
Interface | WAN port: 1 10/100/1000Base-T(X) RJ45port, support POE 48VDC input power supply LAN port: 1 10/100/1000Base-T(X) RJ45 port Antenna: 2 2.4G N-K type (Female) interfaces, 2 5.8G N-K type (Female) interfaces, 4 5G Sub-6G N-K type (Female) interfaces SIM cart slot: 1 Micro SIM card slot and 1 Nano SIM card slot, redundant backup | |||||||||
Power supply | WAN port: supports PoE 48VDC power receiving, which conforms to IEEE802.3af/at standard Power supply terminal: 12~48VDC, support non-polarity, using 3-pin 5.08mm pitch terminal with waterproof plug | |||||||||
Indicator | Running status indicator, WLAN indicator, 5G indicator, WLAN indicator, LAN indicator, 5G signal strength indicator | |||||||||
Power consumption |
| |||||||||
Working Environment | Operating temperature: -40~75℃ Storage temperature:-40~85℃ Relative humidity: 5%~95%(no condensation) | |||||||||
Physical Characteristic | Housing: IP68 protection, metal Installation: Wall mounting or pole mounting Dimension (L × W × H): 275mm×76mm×245mm Weight: 3kg | |||||||||
Industrial Standard | IEC 61000-4-2 (ESD, electrostatic discharge), Level 4 Air discharge: ±15kV Contact discharge: ±8kV IEC 61000-4-4 (EFT, electrical fast transient), Level 4 Power supply: ±4kV Ethernet interface: ±2kV IEC 61000-4-5 (Surge), Level 4 Power supply: common mode±4kV, differential mode±2kV Ethernet interface: ±4kV Shock: IEC 60068-2-27 Free fall: IEC 60068-2-32 Vibration: IEC 60068-2-6 | |||||||||
MTBF | >250000 hours | |||||||||
Authentication | CE, FCC, RoHS |
Xem và tải về Datasheet của sản phẩm tại đây: ICPE2600 Series Datasheet
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG ICPE2600 Series
3Onedata Chính Hãng ™ là nhà phân phối 3onedata chính thức tại Việt Nam. Chúng tôi phân phối đầy đủ các sản phẩm của 3onedata gồm: Switch Công Nghiệp, Switch PoE, Bộ Chuyển Đổi Quang Điện, Module Công Nghiệp, Wifi Công Nghiệp, Router Công Nghiệp, Bộ Chuyển Đổi RS232/485/422, Bộ Chuyển Đổi Modbus, Bộ Chuyển Đổi CAN-Bus, Bộ Chuyển Đổi Protocol, Bộ Chuyển Đổi Video Quang, Phần Mềm & Công Cụ…
3onedata Chính Hãng ™ là một địa chỉ phân phối 3Onedata chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá tốt nhất thị trường. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Sản phẩm 3Onedata ICPE2600 Series Chính Hãng của 3Onedata Việt Nam phân phối gồm có những mã sản phẩm sau:
Available Models | Gigabit PoE WAN | Gigabit LAN | Antenna interface | Power supply | ||
2.4G | 5.8G | 5G Sub-6G | ||||
ICPE2600-BW-8A25-2GT-PDP12_48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12~48VDC or PoE 48VDC |
ICPE2600A-BW-8A25-2GT-PDP12_48 |
Để nhận được các thông tin về báo giá sản phẩm, tình trạng hàng hoá, hỗ trợ kỹ thuật cũng như những phản hồi về sản phẩm hay website, Xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
Địa Chỉ Phân Phối Router Công Nghiệp ICPE2600 Series Chính Hãng Tại Hà Nội
- CÔNG TY TNHH MẠNG VIỄN THÔNG AN BÌNH
- Đ/c: Số 59 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Tel: 024 32 06 30 36
- Hotline: 0967.40.70.80
- Email: info@3onedatachinhhang.com
- Website: https://3onedatachinhhang.com/
- Website: https://anbinhnet.com.vn/
Địa Chỉ Phân Phối Router Công Nghiệp ICPE2600 Series Chính Hãng Tại Sài Gòn
- CÔNG TY TNHH MẠNG VIỄN THÔNG AN BÌNH
- Đ/c: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Tel: 024 32 06 30 36
- Hotline: 0967.40.70.80
- Email: info@3onedatachinhhang.com
- Website: https://3onedatachinhhang.com/
- Website: https://anbinhnet.com.vn/
Đánh giá ICPE2600 Series | Router Không Dây Ngoài Trời 5G, 1x1G PoE WAN, 1x1G LAN, 2x2.4G Antenna Interface, 2x5.8G Antenna Interface, 4x5G Sub-6G Antenna Interface
Chưa có đánh giá nào.